Lista FORBES deporte (I): Top10 de empresas deportivas

1/ Nike – 26 milliards $ (19 milliards $ en 2014)
2/ ESPN – 17 milliards (16,5 en 2014)
3/ adidas – 6,2 (5,8 en 2014)
4/ Under Armour – 5 (4,1 en 2014)
5/ Sky Sports – 4,6 (4,5 en 2014)
6/ MLBAM – 2 (0,52 en 2014)
7/ YES – 1,3 (0,68 en 2014)
8/ Reebok – 0,83 milliard (0,88 en 2014)
9/ NESN – 0,7 (0,525 en 2014)
10/ UFC – 0,46 (0,44 en 2014)

Related Post