Lista FORBES deporte (y IV): Top 10 Franquicias deportivas más valiosas

1/ New York Yankees – 661M$ (521M$ en 2014)
2/ Los Angeles Lakers – 521M$ (254M$ en 2014)
3/ Dallas Cowboys – 497M$ (404M$ en 2014)
4/ New England Patriots – 465M$ (351M$ en 2014)
5/ Real Madrid – 464M$ (484M$ en 2014)
6/ Manchester United – 446M$ (399M$ en 2014)
7/ FC Barcelone – 437M$ (438M$ en 2014)
8/ Bayern Munich – 375M$ (287M$)
9/ Los Angeles Dodgers – 373M$ (279M$ en 2014)
10/ New York Knicks – 361M$.

Related Post